Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Ústredňa
Telefón: 02/48 26 41 11
Fax: 02/48 26 43 86
E-mail: podatelna@region-bsk.sk
Názov | Adresa | Celková kapacita lôžok | Počet voľných lôžok pre študentov stredných škôl | Poplatok |
ŠI pri Tanečnom konzer. | Gorazdova 20, BA I | 60 | 7 | 19.92 |
ŠI | Trnavská 2, BA II | 174 | 0 | 28 |
ŠI pri SOŠ | Ivanská cesta 21, BA II | 168 | 15 | 20 |
ŠI pri SOŠ | Svätoplukova 2, BA II | 88 | 3 | 20 |
ŠI pri SOŠ drevárskej | Pavlovičova 3, BA II | 220 | 0 | 32 |
ŠI pri Spojenej škole | Račianska 78, BA III | 280 | 12 | 35 |
ŠI pri SOŠ polygrafickej | Račianska 190, BA III | 92 | 35 | 36.5 |
ŠI pri SOŠ | Na pántoch 9, BA III | 630 | 26 | 20 |
ŠI pri SOŠ | Hlinická 1, BA III | 225 | 38 | 16.6 |
ŠI pri SOŠ automobilovej | J. Jonáša 5, BA IV | 270 | 5 | 30 |
ŠI | Vranovská 2, BA V | 174 | 3D / 1CH | 28 |
ŠI pri SOŠ technickej | Vranovská 4, BA V | 201 | 0 | 35 |
ŠI pri SOŠ vinár.-ovocin. | Kostolná 3, Modra | 215 | 73 | 17 |
ŠI pri SOŠ | Komenského 27, Pezinok | 50 | 18 | 13.28 |
ŠI pri SOŠ | Kysucká 14, Senec | 48 | 27 | 9.96 |
ŠI pri SOŠ záhradníckej | Bratislavská 44, Malinovo | 131 | 20 | 26 |
ŠI pri Spojenej škole | Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji | 192 | 10 | 10 |
Viac informácií o zariadeniach nájdete v Adresári portálu BSK.